O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร สภ.ท่ามะกา
คลิกเลือกข้อมูล
| ตำแหน่ง | ยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง |
| ผู้กำกับการ | พ.ต.อ. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| รองผู้กำกับการ | พ.ต.ท. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| สารวัตร | พ.ต.ต.-พ.ต.ท. | 6 | 6 | 6 | 0 |
| รองสารวัตร | ร.ต.ต.-ร.ต.อ. | 23 | 11 | 11 | 12 |
| รองสารวัตร | ร.ต.ต.-ร.ต.อ.(53) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| รวม | 57 | 45 | 45 | 12 | |
| ตำแหน่ง | ยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง | อัตราว่าง |
| ผู้บังคับหมู่ | ด.ต. | 79 | 43 | 15 | 36 |
| ผู้บังคับหมู่ | จ.ส.ต. | 8 | |||
| ผู้บังคับหมู่ | ส.ต.อ. | 6 | |||
| ผู้บังคับหมู่ | ส.ต.ท. | 3 | |||
| ผู้บังคับหมู่ | ส.ต.ต. | 11 | |||
| รวม | 79 | 43 | 43 | 36 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
จำนวนผู้เข้าชม : 331